| Име, средње слово, презиме | Бранко М. | |||||||
| ЈМБГ | 2407980312518 | |||||||
| Звање | асистент | |||||||
| Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом и од када | Технички факултет Чачак 2006. год. |
|||||||
| Ужа научна односно уметничка област | Теоријска и општа електротехника | |||||||
| Академска каријера | ||||||||
| Година | Институција | Област | ||||||
| Избор у звање | 2009. | Технички факултет Чачак | Теоријска и општа електротехника | |||||
| Магистратура | 2009. | Технички факултет Чачак | Теоријска и општа електротехника | |||||
| Диплома | 2006. | Технички факултет Чачак | Електроенергетика | |||||
| Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа | ||||||||
| Назив предмета | Назив студијског програма, врста студија | Часова активне наставе | ||||||
| 1. | Основи електротехнике 1 | Електротехн. и рач. инж, ОАС | 7 | |||||
| 2. | Аутоматско управљање | Електротехн. и рач. инж, ОАС | 4 | |||||
| 3. | Виртуелна инструментација | Ел. и рач. инж.- ДУ, ДАС | 2,7 | |||||
| Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) | ||||||||
1 |
Б. Копривица, А. Миловановић, М. Ђекић: „Примена савременог мерно-аквизиционог система за одређивање карактеристика феромагнетика“, ЕТРАН, Врњачка Бања, 15-19. јун 2009. године, награђени рад. | |||||||
2 |
A. M. Milovanovic, B. M. Koprivica: “Approximate Calculation of Characteristic Parameters of Rectangular Transmission Lines”, 54th International Scientific Colloquium (IWK), Ilmenau University of Technology, Ilmenau, Germany, September 07-11, 2009. | |||||||
| 3 | B. M. Koprivica, A. M. Milovanovic: „Modeling of Coplanar Waveguide in COMSOL Multiphysics”, COMSOL Conference, Budapest, Hungary, November 24, 2008. | |||||||
4 |
A. M. Milovanovic, B. M. Koprivica, M. D. Veskovic: „The Capacitance of Two Wire Line with Rectangular Cross Section”, 2nd International Conference on Electrical Systems Design and Technologies, Hammamet, Tunisia, November 8-10, 2008, CD Proceedings. | |||||||
5 |
А. Миловановић, М. Бјекић, Б. Копривица: „Виртуелна инструментација“, Скрипта, Технички факултет Чачак, 2009. | |||||||
| Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника | ||||||||
| Укупан број цитата | ||||||||
| Укупан број радова са СЦИ (ССЦИ) листе | ||||||||
| Тренутно учешће на пројектима | Домаћи | Међународни | ||||||
| Усавршавања | ||||||||
| Други подаци које сматрате релевантним | ||||||||
