| Име, средње слово, презиме | Марјан Крашна | |||||||||
| Звање | доцент | |||||||||
| Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом и од када | Филозофски факултет, Универзитет у Марибору | |||||||||
| Ужа научна односно уметничка област | Информатика | |||||||||
| Академска каријера | ||||||||||
| Година | Институција | Област | ||||||||
| Избор у звање | 2005. | Педагошки факултет, Универзитет у Марибору | Дидактика рачунарства | |||||||
| Докторат | 1998. | Факултет за електр., рачунарство и информатику, Универзитет у Марибору | Рачунарство | |||||||
| Магистратура | 1993 . | Факултет за електр., рачунарство и информатику, Универзитет у Марибору | Рачунарство | |||||||
| Диплома | 1989. | Факултет за електр., рачунарство и информатику, Универзитет у Марибору | Рачунарство | |||||||
| Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа | ||||||||||
| назив предмета | Назив студијског програма, врста студија | Часова активне наставе | ||||||||
| 1. | Мултимедија у електронском учењу | Техника и информатика ДАС | 2+0 (изб 3/11) | |||||||
| Укупно часова активне наставе | 1.86 | |||||||||
| Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) | ||||||||||
| KRAŠNA, Marjan, GARTNER, Smiljana. Video for exchange of teaching practices. WSEAS transactions on information science and applications, June 2005, vol. 2, no. 6, str. 805-813. [COBISS.SI-ID 14207496] | ||||||||||
| KRAŠNA, Marjan, REPNIK, Robert, BRADAČ, Zlatko, KRALJ, Samo. Sudden isotropic-nematic phase transition within a plan-parallel cell. Mol. cryst. liq. cryst. (Phila. Pa. : 2003), apr. 2006, vol. 449, iss. 1, str. 127-135. [COBISS.SI-ID 14668040] | ||||||||||
| KRAŠNA, Marjan, JAKL, Andrej, GORIČANEC, Darko, ROZMAN, Ivan. Optimization of energy distribution: a software approach. WSEAS transactions on fluid mechanics, Jun. 2006, vol. 1, iss. 6, str. 607-614. [COBISS.SI-ID 10627606] | ||||||||||
| KRAŠNA, Marjan, KORŽE, Danilo. Different band-limited approaches to web supported learning. V: MASTORAKIS, Nikos E. ( ur.). Signal processing, communications and computer science, (Mathematics and computers in science and engineering). [S. l.]: World Scientific and Engineering Society Press, 2000, str. 251-254. [COBISS.SI-ID 5514006] | ||||||||||
| GERLIČ, Ivan, KRAŠNA, Marjan. Distance learning : didactical aspect. V: KLUEV, V. V. (ur.), MASTORAKIS, N. E. (ur.). Advances in signal processing, robotics and communications, (Electrical and computer engineering series). [S. l.]: WSES, 2001, str. 317-321. [COBISS.SI-ID 11222024] | ||||||||||
| KRAŠNA, Marjan, SVETEC, Milan, BRADAČ, Zlatko, KRALJ, Samo. Annihilation of a pair particle-antiparticle. V: MASTORAKIS, N. (ur.), MLADENOV, V. ( ur.). Recent advances in computers, computing and communications, (Electrical and computer engineering series). [S. l.]: WSEAS, 2002, str. 307-311. [COBISS.SI-ID 12160264] | ||||||||||
| KRAŠNA, Marjan, BRATINA, Tomaž. Didactical aspects os using web and video in contemporary learning material. V: MASTORAKIS, Nikos E. Computational methods in circuits and systems application, (Electrical and computer engineering series). [S.l.]: WSEAS, 2003, str. 289-292, ilustr. [COBISS.SI-ID 12777992] | ||||||||||
| KRAŠNA, Marjan, BRATINA, Tomaž. Instructional video - empirical value in education. V: SOLEŠA, Dragan (ur.), ČERNETIČ, Metod (ur.), GERLIČ, Ivan (ur.). New media in education (NME) : selected topics, (Posebna izdanja). Sombor: Faculty of Education; Kranj: Faculty of Organizational Sciences; Maribor: Faculty of Education, 2007, str. 190-197. [COBISS.SI-ID 15614216] | ||||||||||
| KRAŠNA, Marjan. Izobraževanje na daljavo? : pedagoška vrednost video posnetkov = Distance learning? : educational value of instructional video. V: VOVK KORŽE, Ana (ur.), VIHAR, Nataša (ur.), NEKREP, Andreja (ur.). Partnerstvo fakultet in šol kot spodbuda profesionalnemu razvoju učiteljev. Maribor: Pedagoška fakulteta, 2007, str. 121-126. [COBISS.SI-ID 15630088] | ||||||||||
| Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника | ||||||||||
| Укупан број цитата | ||||||||||
| Укупан број радова са SCI (SSCI) листе | 1 (jedan) | |||||||||
| Тренутно учешће на пројектима | Домаћи 0 (ništa) | Међународни 2 (dva) | ||||||||
