| Име, средње слово, презиме | Милена М. Станковић | |||||||||
| Звање | Редовни професор | |||||||||
| Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом и од када | Електронски факултет Ниш 1979. | |||||||||
| Ужа научна односно уметничка област | Електротехника и рачунарство | |||||||||
| Академска каријера | ||||||||||
| Година | Институција | Област | ||||||||
| Избор у звање | 1999 | Електронски факултет у Нишу | Рачунарска техника и информатика | |||||||
| Докторат | 1988 | Електронски факултет у Нишу | Техничке науке | |||||||
| Специјализација | ||||||||||
| Магистратура | 1982 | Електронски факултет у Нишу | Рачунарска техника и информатика | |||||||
| Диплома | 1976 | Електронски факултет у Нишу | Аутоматика | |||||||
| Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа | ||||||||||
| назив предмета | Назив студијског програма, врста студија | Часова активне наставе | ||||||||
| 1. | Корисничка подршка у електронском учењу | Техника и информатика, ДАС | 1.86 | |||||||
| Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) | ||||||||||
| C. Moraga, M. Stankovic, S. Stojkovic, “Characterization of Ternary Cofactors in the Spectral Domain”, Journal of Multiple-Valued Logic and Soft Computing, Vol.13. No.4-6, 2007, pp. 279-294. | ||||||||||
| Stankovic, R.S., Stankovic, M., Moraga, C., "Haar wavelet transforms and Haar spectral transform decision diagrams for switching and multiple-valued functions", Multiple-Valued Logic and Soft Computing, Vol. 11, No. 1-2, 2005. | ||||||||||
| Stanković, M., Stanković, R. S., Astola, J., Egiazarian, K., “Fibonacci spectral transforms: calculation, algorithms and circuit realizations”, Systems Analysis Modelling Simulation, Vol. 43, No. 11, 2003, 1463-1501. | ||||||||||
| M. Stanković, B.J. Falkowski, D. Janković, R.S. Stanković,”Calculation of the paired Haar transform through shared binary decision diagrams ”, Computers and Electrical Engineering, Vol.29, No.1, January 2003, pp. 13-24 | ||||||||||
| R.S. Stanković, M. Stanković, R. Creutzburg,”Foundations for applications of Gibbs derivatives in logic design and VLSI ”, VLSI Design ,Vol.14, No.1, 2002, 65-81. | ||||||||||
| R.S. Stanković, J. Astola, M. Stanković, K. Egiazarian,”Circuit synthesis from Fibonacci decision diagrams”, VLSI Design, Special Issue on Spectral Techniques and Decision Diagrams, Vol 14, No.1, 2002, 23-34. | ||||||||||
| Astola, J.T., Egiazarian, K., Stankovic, M., Stankovic, R.S., "Fibonacci arithmetic expressions", Avtomatika i Telemekhanika, No. 6, 2004, 4-21. English translation, Automation and Remote Control, Vol. 65, No. 6, 2004, 842-856. | ||||||||||
| R.S. Stanković, M. Stanković, J.T. Astola, K. Egiazarian, Fibonacci Decision Diagrams, TICSP Series # 8, ISBN 952-15-0385-8, ISSN 1456-2774, Tampere, 2000. | ||||||||||
| R. Stanković, M. Stanković, D. Janković, Spectral Transforms in Switching Theory: Definitions and Calculations, Nauka, Beograd. 1998 | ||||||||||
| Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника | ||||||||||
| Укупан број цитата | 22 | |||||||||
| Укупан број радова са SCI (SSCI) листе | 7 | |||||||||
| Тренутно учешће на пројектима | Домаћи да | Међународни да | ||||||||
| Усавршавања | Студијски боравци у Tampere International Center for Signal Processing, University of Tampere, Finland, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2005 | |||||||||
